Les tarifs des diagnostics immobiliers en France sont fixés librement par les entreprises de diagnostiqueurs immobiliers.
Ces prix dépendent de la nature du bien, de sa surface, de sa position géographique, de son année de construction…
Il est parfois constaté que le coût des diagnostics est plus élevé pour une maison que pour un appartement, et ce, pour une surface identique.
Le dossier de diagnostic technique (DDT) est un document qui contient tous les diagnostics obligatoires à fournir pour la location ou la vente d’un bien immobilier.
Pour comparer les tarifs des diagnostics, il est conseillé de réaliser plusieurs devis, mais également de faire exécuter toutes les expertises en une seule fois.
Cela permet généralement d’économiser sur le coût de la prestation, ne serait-ce que pour éviter de faire déplacer le diagnostiqueur plusieurs fois.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu du coût des diagnostics immobiliers :
Appartement | Maison | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studio / T1 | T2 / T3 | T4 / T5 | T2 / T3 | T4 / T5 | |
Diagnostic amiante | 80 – 90€ | 100 – 110€ | 120 – 130€ | 100 – 120€ | 120 – 140€ |
Diagnostic plomb | 110 – 120€ | 130 – 150€ | 170 – 190€ | 150 – 180€ | 190 – 220€ |
Diagnostic électrique | 70 – 80€ | 90 – 100€ | 110 – 120€ | 90 – 110€ | 110 – 130€ |
Diagnostic gaz | 100 – 110€ | 110 – 120€ | 120 – 130€ | 110 – 130€ | 120 – 140€ |
DPE | 90 – 100€ | 110 – 120€ | 130 – 140€ | 110 – 130€ | 130 – 150€ |
ERP | 10 – 30€ (parfois offert) | ||||
Diagnostic loi Carrez | 70 – 80€ | 90 – 100€ | 110 – 120€ | 90 – 100€ | 110 – 120€ |
Diagnostic loi Boutin | 70 – 80€ | 90 – 100€ | 110 – 120€ | 90 – 100€ | 110 – 120€ |
Diagnostic termites | 70 – 90€ | 90 – 110€ | 110 – 130€ | 140 – 160€ | 160 – 180€ |
Diagnostic assainissement | Facturé 100 – 150€ selon les communes | ||||
Diagnostic bruit | Intégré à l’ERP | ||||
Pack DDT location | 190 – 200€ | 220 – 240€ | 260 – 280€ | 220 – 260€ | 280 – 300€ |
Pack DDT vente | 290 – 300€ | 330 – 360€ | 390 – 420€ | 330 – 380€ | 390 – 440€ |
Les tarifs indiqués ci-dessus sont à titre indicatif |
Récapitulatif des tarifs des diagnostics immobiliers
- Diagnostic amiante : de 80 à 140 euros.
- Diagnostic plomb : de 110 à 220 euros.
- Diagnostic électrique : de 70 à 130 euros.
- Diagnostic gaz : de 100 à 140 euros.
- Diagnostic DPE : de 90 à 150 euros.
- Diagnostic ERP : de 10 à 30 euros (parfois offert).
- Diagnostic loi Carrez / loi Boutin : de 70 à 120 euros.
- Diagnostic termites : de 70 à 180 euros.
- Diagnostic assainissement : de 100 à 150 euros (fixé par la commune).
- Un dossier de diagnostic technique comprenant tous les diagnostics obligatoires à réaliser en cas de vente coûte de 290 à 440 euros.
- Un DDT location coûte de 190 à 300 euros.